產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
400-023-6688
- 電話:
- 0577-62618058 62618068
- 地址:
- 樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海南四路66號博通慧谷小微園5-2幢
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
> 產(chǎn)品中心
> 黃銅電纜防水接頭
公制螺紋M型系列
產(chǎn)品材質(zhì):接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,
密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠( NBR)制成。
產(chǎn)品認證:IP68、ISO9000、TUV。
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。顏色種類:金屬色
工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃
螺紋長度:短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內(nèi)螺紋的設(shè)備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。
產(chǎn)品特性:配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大、抗拉力強、可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。
使用方法:金屬電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上。
備注:可根據(jù)客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。
金屬電纜防水接頭?--?公制螺紋M型系列 | |||||||
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格AG | 適用電纜(mm) | 螺紋外徑(mm) | 機板口徑(mm) | 螺紋長度GL(mm) | 接合長度H(mm) | 扳手徑?(mm) |
JX-M8 | M8*1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 12 |
JX-M10 | M10*1 | 6.5-3 | 10 | 10-10.2 | 7 | 19 | 14 |
JX-M12 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
JX-M14 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
JX-M16 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
JX-M18 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
JX-M20 | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
JX-M22 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
JX-M24 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25A | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25B | M25*1.5 | 16-8 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 27 |
JX-M25C | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M27A | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M27B | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28A | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28B | M28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M30A | M30*1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/35 |
JX-M30B | M30*2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/35 |
JX-M32A | M32*1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32B | M32*1.5 | 20-16 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32C | M32*2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M33A | M33*1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M33B | M33*2 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M36A | M36*1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M36B | M36*2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37A | M37*1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37B | M37*2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M40A | M40*1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40B | M40*2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40C | M40*1.5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M40D | M40*2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42A | M42*1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42B | M42*2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M47A | M47*1.5 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M47B | M47*2 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M48A | M48*1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M48B | M48*2 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M50A | M50*1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
JX-M50B | M50*2 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
JX-M54A | M54*1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
JX-M54B | M54*2 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
JX-M56A | M56*1.5 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
JX-M56B | M56*2 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
JX-M60A | M60*1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 65 |
JX-M60B | M60*2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 65 |
JX-M63A | M63*1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 65/68 |
JX-M63B | M63*2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 65/68 |
JX-M64A | M64*1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 65/68 |
JX-M64B | M64*2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 65/68 |
JX-M72 | M72*2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 |
JX-M75 | M75*2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 77 |
JX-M80 | M80*2 | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 88 |
JX-M88 | M88*2 | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 94 |
JX-M100 | M100*2 | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 |
?
?